| 
 
 
 
 項目
 | 違反事項 | 扣點額度及處理情形 | 
| 1 | 廠商未於督導或查驗時,保留1份完整契約文件及其修正,以供隨時查閱。 | 每次扣1點。 | 
| 2 | 各工程派工施工前未依規印製工程宣導單(A4紙張顏色以粉色為原則)及分發多份傳單投入當地民眾信箱及里辦公處。 | 經抽查滲透率未達100%者扣2點;未達80%者扣4點;未達60%者扣10點。 | 
| 3 | 公告金額以上且適用營造業法規定之工程,專任工程人員未落實執行品質計畫,且未填具自主檢查表。 | 每項扣10點並立即改善。 | 
| 4 | 未落實執行施工日誌應將重要事項記錄 (如颱風、施工協調會、上級查核日等)。 | 每次扣4點。 | 
| 5 | 廠商未依檢驗停留點報請監造單位查驗,而擅自施工者。 | 每次扣10點並依契約規定辦理。 | 
| 6 | 工程材料經工地現場查驗不合格者,該批材料應運離工地,經機關通知未限期改善者。 | 每次扣2點。 | 
| 7 | 廠商未依規完成安全衛生教育訓練,經查獲者。 | 每次扣10點並立即改善。 | 
| 8 | 未設置工程告示牌。 | 每次扣4點並立即改善。 | 
| 9 | 工程告示牌內容標示不清或錯誤。 | 每次扣2點並立即改善。 | 
| 10 | 工程施工及停工期間,發生公安及意外事故, | 扣20點並依法停工。 | 
| 經勞工主管機關認定屬重大職災。 | 扣40點。 | 
| 11 | 工程材料隨意推放,影響人車安全,經查獲或檢舉屬實者。 | 每次扣4點。 | 
| 12 | 工地現場之廢棄物及廢污水未處理任意傾倒或排放,經查獲屬實者。 | 每次扣6點並立即改善。 | 
| 13 | 工地未適時清潔、灑水、整理,造成工地雜亂,影響環境整潔及安全。 | 每次扣2點並立即改善。 | 
| 14 | 工程督導、查驗時,專任工程人員、工地主任、廠商負責人未依規定派員出席,且未依規定辦理請假程序者。 | 每次扣4點。 | 
| 15 | 經本府、區公所、環境保護局、勞檢所等相關單位,開立改善通知單(查報單)經確認者。 | 每次扣2點,並立即改善或勒令停工。 | 
| 16 | 經其它單位以正式公文行文至本局或工程督導、查驗所列的各項缺失,未於期限內改善者。 | 每逾期1日扣2點,並立即改善或勒令停工。 | 
| 17 | 未於開(派)工前檢附勞工保險投保名冊,報請機關審查同意者。 | 每次扣10點。 | 
| 18 | 經媒體、民意代表批露,工程施工品質有損機關形象且可歸責於廠商之事件者。 | 每次扣10點。 | 
| 19 | 契約金額達2,000萬以上之工程,承攬廠商未向臺中市勞動檢查處申辦臺中市無災害工程認證者。 | 扣5點。 | 
| 20 | 承商對工地之管理及矯正預防措施未能落實,致同樣缺失一再重覆發生。 | 經本局通知限期改善,未改善者,依本表扣點之額度加罰1倍,並得連續處罰至改善為止。 | 
| 21 | 其他有違反勞工衛生安全相關法令而不屬於本款各目之情形者。 | 視情節輕重,每次扣2-10點,並立即改善。 | 
| 22 | 經書面或傳真會勘或處理緊急事故,無故未到者。 | 扣10點。 | 
| 23 | 履約期間內工地應擔任專職人員有不當兼職之情形者,每人扣罰10點;經機關通知限期改善,屆期未改善者,得按日扣罰至改善之日止。 
 | 
| 24 | 監造單位或承攬廠商未落實工程材料會同取樣、送驗及會驗,並由品管人員及監造單位判定材料抽(檢)驗結果者,每次扣罰5點。 
 | 
| 參與本局「工程監造查核管理系統」有下列情形之一,且未於每月10日前登錄者,依以下各項扣罰之。 | 
| 25 | 未落實執行填報或有第5點情形者。 | 每次扣4點。 | 
| 26 | 未填寫設置施工項目或設置不確實者。 | 每項扣4點。 | 
| 懲罰性違約金金額比照查核小組之品質缺失每點罰款金額。工程施工查核小組查核結果有下列情形者,依下列規定扣罰。 | 
| 27 | 查核金額以上之工程:查核成績未達80分(甲等)扣罰5點;查核成績未達75分,扣罰10點。 | 
| 28 | 未達查核金額之工程:查核成績未達75分扣罰5點。 |